人間ドック
人間ドックについて
コース比較表
項目 | 基本ドック | 専門ドック |
脳ドック | ||
内科診察 | ○ | ○ |
身体計測 | ○ | ○ |
血圧 | ○ | ○ |
視力・聴力 | ○ | ○ |
胸部X線 | ○ | ○ |
心電図(12誘導) | ○ | ○ |
眼底カメラ・眼圧 | ○ | ○ |
検尿 | ○ | ○ |
便潜血(2回法) | ○ | |
呼吸器機能検査 | ○ | |
血液検査 | ○ | ○ |
上部消化管透視または胃カメラ | ○ | |
甲状腺超音波検査 | ○ | |
腹部超音波検査 | ○ | |
頭部MRI | ○ | |
頭部MRA | ○ | |
頸部超音波検査 | 〇 | |
料金(税込) | 38,500円 | 33,000円 |
人間ドックのオプション検査項目
オプション名 | ※併用料金(税込) | |
脳検査 | MRI・MRA | 27,500 円 |
大腸内視鏡 | 16,500 円 | |
腹部エコー | 胆のう・肝・腎・膵・脾 | 5,500 円 |
甲状腺エコー | 5,500 円 | |
頚部エコー | 5,500 円 | |
心臓エコー | 9,680 円 | |
胸部CT | 13,200円 | |
骨密度 | 1,650 円 | |
動脈硬化検査 | 脈波ABI | 1,650 円 |
甲状腺機能検査 | TSH・FT3・FT4 | 3,300 円 |
腫瘍マーカー(男性) | CEA・AFP・CA19-9・PSA | 6,600 円 |
前立腺検査 | PSA | 2,200 円 |
腫瘍マーカー(女性) | CEA・AFP・CA19-9・CA125 | 6,600 円 |
胃がんリスク検査 | ピロリ菌IgG抗体 + ペプシノーゲン検査 | 3,850 円 |
ピロリ菌検査 | ピロリ菌IgG抗体 | 2,200 円 |
SAS検査 | 睡眠時無呼吸症候群 | 2,200 円 |
喀痰検査 | 2,200 円 | |
婦人科検査 | 子宮頚部細胞診、超音波検査 | 4,400 円 |
乳腺エコー | 3,850 円 | |
マンモグラフィー | 5,500 円 | |
軽度認知症検査 | MCI | 22,000円 |
アレルギー検査 | 39種類 | 11,000円 |
脳梗塞心筋梗塞発症リスク検査 | LDX-index | 13,200円 |
がんリスク検査 | アミノインデックス | 24,200円 |
お申し込み方法
電話もしくは人間ドックお申込みフォームからお申し込みいただけます。
TEL:0774-33-1717(病院代表)
実施日までの流れ
人間ドック実施日の1週間前までに、しおりと問診票をお送りしますので、健診希望日の2週間前までには必ずご連絡下さい。
予約可能日:平日・土(祝日を除く)
お問い合わせ先
人間ドックに関するお問い合わせがございましたら、健診センターまでお問い合わせ下さい。
TEL:0774-33-1717(病院代表)
平日・土曜 13:00〜17:00