手術実績(2024年1月~12月)
| 整形外科 | 観血的骨接合術 | 92 |
|---|---|---|
| 人工骨頭挿入術 | 25 | |
| 脊椎手術 | 30 | |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 9 | |
| 人工関節(肩関節・股関節・膝関節) | 18 | |
| 抜釘 | 5 | |
| 関節鏡下前十字靭帯断裂形成術 | 1 | |
| 関節鏡(ARCR含む) | 1 | |
| その他(腱鞘切開・手根管・デブリードマン・腱縫合・脱臼整復) | 17 | |
| 脳外科 | 慢性硬膜下血腫 | 7 |
| 外科 | 鏡視下手術(胃・大腸・胆嚢・食道・鼠径ヘルニア他) | 32 |
| 開腹手術(胃・小腸・大腸・胆肝膵) | 10 | |
| 肛門系手術 | 11 | |
| CVポート | 4 | |
| 人工肛門(造設・閉鎖) | 1 | |
| 鼠径・臍・腹壁瘢痕ヘルニア(鏡視下でないもの) | 6 | |
| その他(局麻・全麻含む) | 16 | |
| 眼科 | 白内障・その他 | 57 |
| 内科 (循環器) | ||
| ペースメーカー | 10 | |
| 麻酔科 | ||
| 神経ブロック | 54 |

